语言(Language): 中文, English(英文), 日文
使用说明:1、输入分子量与缩放系数,2、上传数据,3、编辑数据,4、绘图,5、下载
1、输入分子量与缩放系数
分子量:
Da (g/mol) ;
时间缩放系数b:
(即清除率缩放系数,常用值为0.75);
浓度缩放系数d:
(即表观分布容积缩放系数,常用值为1);
2、上传数据?
3、录入数据,或者编辑已上传的数据
表格显示 行(最多显示200行)
| 物种
(颜色) | 其他辅助信息
(线条风格) | 剂量
(标识符)
(mg/kg) | 时间
(横坐标)
(h) | 浓度
(纵坐标)
(ng/mL) | 分子量
(g/mol) | 典型体重
(kg) | 目标体重
(kg) | b | d | Dedrick图
时间 | Dedrick图
浓度 | 逆Dedrick图
时间
(h) | 逆Dedrick图
1mg/kg浓度
(ng/mL) | 逆Dedrick图
1mg/kg浓度
(nmol/L) |
1 | 犬 | | 1 | 1 | 10 | 150000 | 10 | 60 | 0.75 | 1 | 0.562341325 | 10 | 1.56508458 | 10 | 0.0666666666667 |
2 | 犬 | | 3 | 2 | 30 | 150000 | 10 | 60 | 0.75 | 1 | 1.12468265 | 10 | 3.13016916 | 10 | 0.0666666666667 |
3 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
5 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
6 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
7 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
8 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
9 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
10 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
11 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
12 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
13 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
14 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
15 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
16 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
17 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
18 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
19 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
20 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
21 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
22 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
23 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
24 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
25 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
26 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
27 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
28 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
29 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
30 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
31 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
32 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
33 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
34 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
35 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
36 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
37 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
38 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
39 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
40 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
41 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
42 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
43 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
44 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
45 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
46 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
47 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
48 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
49 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
50 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
51 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
52 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
53 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
54 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
55 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
56 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
57 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
58 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
59 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
60 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
61 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
62 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
63 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
64 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
65 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
66 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
67 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
68 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
69 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
70 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
71 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
72 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
73 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
74 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
75 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
76 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
77 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
78 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
79 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
80 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
81 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
82 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
83 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
84 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
85 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
86 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
87 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
88 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
89 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
90 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
91 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
92 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
93 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
94 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
95 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
96 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
97 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
98 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
99 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
100 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
101 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
102 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
103 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
104 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
105 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
106 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
107 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
108 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
109 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
110 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
111 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
112 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
113 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
114 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
115 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
116 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
117 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
118 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
119 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
120 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
121 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
122 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
123 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
124 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
125 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
126 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
127 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
128 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
129 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
130 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
131 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
132 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
133 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
134 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
135 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
136 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
137 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
138 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
139 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
140 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
141 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
142 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
143 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
144 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
145 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
146 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
147 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
148 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
149 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
150 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
151 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
152 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
153 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
154 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
155 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
156 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
157 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
158 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
159 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
160 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
161 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
162 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
163 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
164 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
165 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
166 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
167 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
168 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
169 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
170 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
171 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
172 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
173 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
174 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
175 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
176 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
177 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
178 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
179 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
180 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
181 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
182 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
183 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
184 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
185 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
186 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
187 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
188 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
189 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
190 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
191 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
192 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
193 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
194 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
195 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
196 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
197 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
198 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
199 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
200 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
201 | | | | | | 500 | #ERROR | 60 | 0.75 | 1 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
4、绘制的图形
5、下载全部数据
6、下载全部图形
7、下载word文档